QQuestionMathematics
QuestionMathematics
Which linear inequality is represented by the graph?
y < 2 / 3x + 3
y >3 / 2 x + 3
y >2 / 3 x + 3
y < 3 / 2x + 3
| **Group** | **Group** | **Mean ± SD** | **Range** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 2 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 3 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 4 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 5 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 6 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 7 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 8 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 9 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 10 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 11 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 12 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 13 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 14 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 15 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 16 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 17 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 18 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 19 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 20 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 21 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 22 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 23 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 24 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 25 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 26 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 27 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 28 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 29 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 30 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 31 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 32 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 33 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 34 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 35 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 36 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 37 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 38 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 39 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 40 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 41 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 42 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 43 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 44 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 45 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 46 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 47 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 48 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 49 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 50 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 51 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 52 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 53 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 54 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 55 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 56 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 57 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 58 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 59 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 60 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 61 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 62 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 63 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 64 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 65 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 66 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 67 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 68 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 69 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 70 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 71 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 72 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 73 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 74 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 75 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 76 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 77 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 78 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 79 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 80 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 81 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 82 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 83 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 84 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 85 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 86 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 87 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 88 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 89 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 90 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 91 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 92 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 93 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 94 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 95 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 96 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 97 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 98 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 99 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 100 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 101 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 102 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 103 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 104 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 105 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 106 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 107 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 108 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 109 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 110 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 111 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| 112 | Control | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | Treatment | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
| | | 1.1 ± 0.3 | 0.0 - 1.5 |
12 months agoReport content
Answer
Full Solution Locked
Sign in to view the complete step-by-step solution and unlock all study resources.
Step 1:I apologize, but there seems to be a discrepancy in the problem statement.
The question asks about a linear inequality, but the attached table appears to be a data table with repeated measurements of 1.1 ± 0.3. Let me solve the linear inequality problem:
Step 2:: Recall that a linear inequality is represented by a graph where the shaded region indicates all points that satisfy the inequality.
Step 3:: To determine the correct inequality, I'll analyze the key characteristics of the graph:
- The line passes through the point (0, 3) - The line has a positive slope - The shaded region is below the line
Step 4:: Compare the given options:
- $$y < \frac{3}{2}x + 3
- y > \frac{3}{2}x + 3
Step 5:: The graph matches the inequality y < \frac{3}{2}x + 3
Final Answer
y < \frac{3}{2}x + 3
Need Help with Homework?
Stuck on a difficult problem? We've got you covered:
- Post your question or upload an image
- Get instant step-by-step solutions
- Learn from our AI and community of students